首页 /招生信息 /往年录取情况 /正文

    汕头大学2004年-2006年在各省录取分数统计表

    2006/11/02 14:02:40


    汕头大学2004年-2006年在各省录取分数统计表
    省份 2006年 2005年 2004年
    文史类最低分 文史类平均分 文史类分数线 理工类最低分 理工类平均分 理工类分数线 文史类最低分 文史类平均分 文史类分数线 理工类最低分 理工类平均分 理工类分数线 文史类最低分 文史类平均分 文史类分数线 理工类最低分 理工类平均分 理工类分数线
    广东 637 660 637 637 660 637 632 656 632 632 656 632 626 647 626 626 647 626
    江苏 577 583 572 577 583 572 564 569 560 564 569 560 575 585 575 575 585 575
    浙江 583 591 583 573 590 570 571 579 568 553 564 550 583 594 576 576 589 576
    安徽 576 586 573 566 584 566 551 557 543 541 562 541 570 584 564 565 581 565
    福建 575 582 574 567 578 561 561 565 555 542 566 542 552 555 551 551 570 535
    江西 563 578 563 550 562 550 558 569 554 557 567 545 588 594 583 596 607 596
    湖北 547 551 545 548 562 546 506 515 506 532 538 524 536 546 536 562 579 561
    湖南 607 612 593 548 564 547 579 592 574 560 566 544 584 588 568 554 560 541
    广西 588 594 558 547 568 538 572 585 564 594 604 572 697 711 675 657 666 642
    四川 563 569 550 574 585 560 573 578 570 600 613 598 542 544 541 539 554 538
     
    注:广东、江苏两省在2004年-2006年没有分为文理科录取,故统计表中每年文理类录取数据相同。