首页 /招生信息 /往年录取情况 /正文

    汕头大学2008年各省(区)本科新生录取分数统计表

    2008/11/02 14:00:38


    汕头大学2008年各省(区)本科新生录取分数统计表
     
    省(区) 合计 综合类 文史类 理工类 艺术类
    录取数 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线 录 取 数 最高分 最低分 平均分 分数线 录取数 最高分 最低分 平均分 分数线
    江苏 42 33 376 349 363 330                     9 273 185 242 165
    广东 1390           359 613 565 575 570 913 625 564 575 564 118 408 320 342 320
    浙江 41           14 582 559 564 550 23 601 566 572 550 4 386 346 366 338
    安徽 33           12 576 568 571 553 21 598 580 585 563          
    福建 34           13 571 550 557 547 18 570 535 551 534 3 348 344 346 292
    江西 34           11 548 535 541 520 20 558 532 540 512 3 338 317 328 200
    湖北 38           11 562 534 546 532 19 576 555 563 548 8 462 365 396 295
    湖南 33           14 608 594 599 581 19 566 556 560 536          
    广西 45           16 581 550 560 528 26 566 502 531 501 3 453 348 409 282
    河南 28           8 613 559 569 557 20 593 563 574 563          
    山东 10                               10 411 315 359 295
    四川 35           14 645 605 618 598 19 615 593 605 593 2 458 392 425 365
    四川延考 9           3 599 587 591 567 5 608 593 600 578 1 378 378 378 310
    附注:1、各省(区)普通高考成绩登分方式采用原始分。