首页 /招生信息 /往年录取情况 /正文

    汕头大学2009年分省分专业本科新生录取情况统计表

    2009/11/02 14:00:17


    汕头大学2009年分省分专业本科新生录取情况统计表
    省区 专业名称 科类 录取人数 平均分 最高分 最低分
    广东省 电子信息工程 理科 68 592 610 585
    广东省 法学 理科 14 592 629 585
    广东省 工商管理类 理科 57 596 614 590
    广东省 公共管理类 理科 15 593 621 585
    广东省 国际经济与贸易 理科 28 594 615 590
    广东省 汉语言文学 理科 16 601 624 586
    广东省 机械设计制造及其自动化 理科 81 593 611 586
    广东省 计算机科学与技术 理科 60 602 624 586
    广东省 生物技术 理科 39 599 623 585
    广东省 数学与应用数学 理科 42 596 623 585
    广东省 通信工程 理科 40 591 607 585
    广东省 土木工程 理科 40 592 608 585
    广东省 新闻传播学类 理科 26 590 604 585
    广东省 应用化学 理科 44 597 623 585
    广东省 应用物理学 理科 47 602 621 585
    广东省 英语 理科 11 594 598 592
    广东省 临床医学(本硕连读) 理科 126 613 647 601
    广东省 临床医学(本硕连读、医学影像诊断专门化) 理科 30 604 606 600
    广东省 临床医学(五年制本科) 理科 82 597 612 594
    广东省 护理学 理科 8 594 596 591
    广东省 法学 文科 64 596 634 587
    广东省 工商管理类 文科 48 598 623 594
    广东省 公共管理类 文科 45 600 627 587
    广东省 国际经济与贸易 文科 30 595 608 589
    广东省 国际政治 文科 12 601 633 588
    广东省 汉语言文学 文科 47 601 627 587
    广东省 新闻传播学类 文科 89 598 629 587
    广东省 英语 文科 40 592 599 587
    广东省 艺术类 艺术 118 351 414 325
    广西壮族自治区 法学 理科 2 543 543 542
    广西壮族自治区 工商管理类 理科 2 554 554 553
    广西壮族自治区 国际经济与贸易 理科 1 569 569 569
    广西壮族自治区 机械设计制造及其自动化 理科 2 542 543 540
    广西壮族自治区 计算机科学与技术 理科 2 543 544 542
    广西壮族自治区 临床医学(本硕连读) 理科 6 564 572 556
    广西壮族自治区 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 554 554 554
    广西壮族自治区 生物技术 理科 2 546 552 540
    广西壮族自治区 数学与应用数学 理科 2 542 543 540
    广西壮族自治区 通信工程 理科 2 557 568 545
    广西壮族自治区 新闻传播学类 理科 3 542 543 542
    广西壮族自治区 应用物理学 理科 2 544 544 543
    广西壮族自治区 法学 文科 3 559 561 557
    广西壮族自治区 工商管理类 文科 2 563 563 563
    广西壮族自治区 公共管理类 文科 2 557 559 555
    广西壮族自治区 国际经济与贸易 文科 4 565 571 560
    广西壮族自治区 国际政治 文科 2 560 565 554
    广西壮族自治区 汉语言文学 文科 2 557 558 556
    广西壮族自治区 新闻传播学类 文科 2 559 559 559
    广西壮族自治区 艺术类 艺术 3 373 385 359
    河南省 电子信息工程 理科 2 573 574 571
    河南省 工商管理类 理科 2 576 579 572
    河南省 机械设计制造及其自动化 理科 2 584 584 583
    河南省 临床医学(本硕连读) 理科 5 599 606 594
    河南省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 590 590 590
    河南省 生物技术 理科 2 588 589 586
    河南省 数学与应用数学 理科 2 578 580 576
    河南省 土木工程 理科 2 591 603 578
    河南省 应用化学 理科 2 570 571 569
    河南省 法学 文科 2 558 563 552
    河南省 工商管理类 文科 2 562 565 558
    河南省 国际经济与贸易 文科 2 569 576 562
    河南省 新闻传播学类 文科 2 561 569 553
    河南省 英语 文科 1 557 557 557
    湖北省 工商管理类 理科 1 563 563 563
    湖北省 国际经济与贸易 理科 2 575 579 571
    湖北省 机械设计制造及其自动化 理科 2 561 565 556
    湖北省 计算机科学与技术 理科 1 558 558 558
    湖北省 临床医学(本硕连读) 理科 3 575 584 570
    湖北省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 559 559 559
    湖北省 数学与应用数学 理科 3 566 569 562
    湖北省 土木工程 理科 2 562 562 561
    湖北省 新闻传播学类 理科 2 560 561 558
    湖北省 应用化学 理科 1 557 557 557
    湖北省 法学 文科 3 526 531 518
    湖北省 工商管理类 文科 1 533 533 533
    湖北省 公共管理类 文科 2 524 524 523
    湖北省 国际经济与贸易 文科 2 539 539 539
    湖北省 新闻传播学类 文科 2 530 533 527
    湖北省 英语 文科 1 525 525 525
    湖北省 艺术类 艺术 9 359 440 308
    湖南省 工商管理类 理科 2 560 561 558
    湖南省 国际经济与贸易 理科 1 570 570 570
    湖南省 机械设计制造及其自动化 理科 1 568 568 568
    湖南省 计算机科学与技术 理科 2 561 566 556
    湖南省 土木工程 理科 2 561 564 558
    湖南省 新闻传播学类 理科 2 561 562 560
    湖南省 应用化学 理科 2 559 566 552
    湖南省 应用物理学 理科 2 560 565 555
    湖南省 法学 文科 3 577 581 573
    湖南省 工商管理类 文科 2 576 576 576
    湖南省 公共管理类 文科 2 575 577 573
    湖南省 国际经济与贸易 文科 2 575 576 574
    湖南省 国际政治 文科 2 575 576 574
    湖南省 新闻传播学类 文科 3 575 577 574
    湖南省 英语 文科 1 578 578 578
    江苏省 电子信息工程 综合 1 360 360 360
    江苏省 机械设计制造及其自动化 综合 2 358 358 358
    江苏省 临床医学(本硕连读) 综合 3 364 366 363
    江苏省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 综合 1 361 361 361
    江苏省 通信工程 综合 2 357 359 354
    江苏省 应用化学 综合 1 360 360 360
    江苏省 应用物理学 综合 1 354 354 354
    江苏省 法学 综合 3 357 358 357
    江苏省 工商管理类 综合 2 359 359 358
    江苏省 公共管理类 综合 4 356 357 354
    江苏省 国际经济与贸易 综合 4 356 358 354
    江苏省 国际政治 综合 2 356 357 354
    江苏省 新闻传播学类 综合 4 355 357 354
    江苏省 英语 综合 1 361 361 361
    江苏省 艺术类 艺术 10 235 270 200
    江西省 工商管理类 理科 2 547 549 545
    江西省 国际经济与贸易 理科 1 545 545 545
    江西省 机械设计制造及其自动化 理科 2 551 552 550
    江西省 临床医学(本硕连读) 理科 5 557 567 552
    江西省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 546 546 546
    江西省 生物技术 理科 2 551 551 550
    江西省 土木工程 理科 2 553 554 551
    江西省 新闻传播学类 理科 2 546 547 545
    江西省 应用化学 理科 2 546 547 544
    江西省 应用物理学 理科 2 548 549 547
    江西省 法学 文科 2 539 540 537
    江西省 工商管理类 文科 1 543 543 543
    江西省 公共管理类 文科 2 539 540 538
    江西省 国际经济与贸易 文科 2 546 546 545
    江西省 新闻传播学类 文科 2 540 541 539
    江西省 英语 文科 1 546 546 546
    江西省 艺术类 艺术 3 302 329 279
    山东省 电子信息工程 理科 1 600 600 600
    山东省 计算机科学与技术 理科 1 598 598 598
    山东省 临床医学(本硕连读) 理科 3 612 618 609
    山东省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 599 599 599
    山东省 生物技术 理科 2 600 601 598
    山东省 数学与应用数学 理科 2 598 599 597
    山东省 土木工程 理科 1 601 601 601
    山东省 工商管理类 文科 1 625 625 625
    山东省 国际经济与贸易 文科 1 603 603 603
    山东省 新闻传播学类 文科 2 605 605 604
    山东省 艺术类 艺术 5 353 370 337
    四川省 电子信息工程 理科 2 510 512 508
    四川省 工商管理类 理科 3 524 529 517
    四川省 国际经济与贸易 理科 2 518 519 516
    四川省 机械设计制造及其自动化 理科 2 510 511 508
    四川省 临床医学(本硕连读) 理科 4 532 549 518
    四川省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 2 521 534 508
    四川省 数学与应用数学 理科 2 510 511 509
    四川省 新闻传播学类 理科 2 511 511 510
    四川省 应用化学 理科 1 511 511 511
    四川省 应用物理学 理科 2 512 515 508
    四川省 法学 文科 3 551 553 549
    四川省 工商管理类 文科 2 566 573 559
    四川省 公共管理类 文科 2 553 558 548
    四川省 国际经济与贸易 文科 2 565 566 563
    四川省 国际政治 文科 2 550 552 548
    四川省 汉语言文学 文科 2 550 550 550
    四川省 新闻传播学类 文科 2 556 557 555
    四川省 英语 文科 1 553 553 553
    四川省 艺术类 艺术 3 384 401 370
    浙江省 电子信息工程 理科 2 631 631 630
    浙江省 工商管理类 理科 2 634 634 633
    浙江省 国际经济与贸易 理科 1 635 635 635
    浙江省 机械设计制造及其自动化 理科 2 629 629 629
    浙江省 临床医学(本硕连读) 理科 3 646 648 644
    浙江省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 643 643 643
    浙江省 生物技术 理科 2 635 639 631
    浙江省 通信工程 理科 2 632 634 629
    浙江省 新闻传播学类 理科 2 646 651 640
    浙江省 应用物理学 理科 1 640 640 640
    浙江省 法学 文科 2 624 625 623
    浙江省 工商管理类 文科 1 632 632 632
    浙江省 公共管理类 文科 2 624 626 621
    浙江省 国际经济与贸易 文科 2 626 627 624
    浙江省 国际政治 文科 2 622 622 621
    浙江省 汉语言文学 文科 1 623 623 623
    浙江省 新闻传播学类 文科 3 625 627 623
    浙江省 英语 文科 1 625 625 625
    浙江省 艺术类 艺术 10 433 545 367
    安徽省 电子信息工程 理科 2 605 607 603
    安徽省 工商管理类 理科 1 608 608 608
    安徽省 国际经济与贸易 理科 1 611 611 611
    安徽省 机械设计制造及其自动化 理科 2 609 612 605
    安徽省 计算机科学与技术 理科 2 609 612 606
    安徽省 临床医学(本硕连读) 理科 3 615 616 613
    安徽省 临床医学(本硕连读,医学影像诊断专门化) 理科 1 607 607 607
    安徽省 生物技术 理科 2 605 607 603
    安徽省 通信工程 理科 2 610 612 607
    安徽省 土木工程 理科 1 615 615 615
    安徽省 新闻传播学类 理科 1 605 605 605
    安徽省 应用物理学 理科 2 607 608 605
    安徽省 法学 文科 3 563 564 563
    安徽省 工商管理类 文科 1 568 568 568
    安徽省 国际经济与贸易 文科 2 564 565 563
    安徽省 国际政治 文科 3 571 578 566
    安徽省 新闻传播学类 文科 3 565 566 564
    安徽省 英语 文科 2 568 571 565
    福建省 电子信息工程 理科 2 591 594 588
    福建省 工商管理类 理科 2 592 595 590
    福建省 国际经济与贸易 理科 1 608 608 608
    福建省 机械设计制造及其自动化 理科 2 588 589 587
    福建省 计算机科学与技术 理科 2 600 605 595
    福建省 数学与应用数学 理科 2 591 594 589
    福建省 通信工程 理科 2 597 601 593
    福建省 新闻传播学类 理科 2 590 592 589
    福建省 应用化学 理科 2 588 589 588
    福建省 法学 文科 2 601 602 600
    福建省 工商管理类 文科 1 598 598 598
    福建省 公共管理类 文科 2 599 599 598
    福建省 国际经济与贸易 文科 2 602 603 600
    福建省 新闻传播学类 文科 2 601 602 600
    福建省 英语 文科 1 603 603 603
    福建省 艺术类 艺术 3 340 377 320
      制表日期:2009年9月1日