首页 /招生信息 /往年录取情况 /正文

    汕头大学2007年外省(区)本科新生分数、志愿情况统计表

    2007/11/02 14:01:47


    汕头大学2007年外省(区)本科新生分数、志愿情况统计表
     
    省(区) 合     计 综合类 文史类 理工类 艺术类
    录取数 第一志愿 录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分 分数线 录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分 分数线 录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分 分数线 录取数 第一志愿 最高分 最低分 平均分 分数线
    江苏 44 44 34 34 613 593 603 588                         10 10 479 304 403  
    浙江 42 42             11 11 572 557 560 553 21 21 605 575 583 568 10 10 434 343 388  
    安徽 30 30             11 11 577 565 570 551 19 19 590 576 581 563            
    福建 33 33             9 9 586 573 579 565 19 19 603 575 582 562 5 5 426 313 354  
    江西 33 33             9 9 592 581 585 573 19 19 614 581 589 571 5 5 428 249 350  
    湖北 45 45             9 9 544 535 539 525 21 21 584 549 559 548 15 15 433 357 389  
    湖南 35 35             10 10 590 578 582 562 25 25 584 554 560 535            
    广西 48 48             16 16 615 577 597 574 26 26 595 576 585 545 6 6 524 311 443  
    四川 40 40             14 14 584 569 578 559 21 21 574 537 559 533 5 5 350 331 339  
    合计 350 350 34 34         89 89         171 171         56 56        
       
    附注:外省(区)普通高考成绩登分方式采用原始分。